| Centraal Museum Utrecht | acoustics & sound insulation |
| Openluchtmuseum Arnhem | acoustic consultancy |
| Nijntje Museum | acoustic consultancy |
| S&K-studio | studio design |
| Roy’s Kitchen | studio design |
| E-mastering | studio design |
| Perladent | 3D drawings & noise control equipment |
| Oerkroeg Schiller | electro-acoustics & acoustics |
| AZSV | electro-acoustics for fields & cafeteria |
| Iets Anders | studio design |
| Rooftop Studio | studio design |
| MOA | electro-acoustics |
| Ticotico | complete PA installation |
| Eurostudio | rehearsal room design & sound insulation |
| Koppelkerk | acoustic consultancy |
| Boem-studio | studio design |
| Groene Engel | acoustic report |
| Ready Acoustics | R&D diffusers |
| iBeat | acoustic consultancy |
| Ideaal | acoustic consultancy |
| Studio A 60 | studio design |
| TTmusic | design of floating rooms below apartments |
| Soundvision studio | damage report |
| Arjan Venemann | studio design |
| Bart dHaese | design of floating rooms below apartments |
| Soda+ | various projects |
| Prison Studio | studio design |
| Ceasar’s Palace | studio design |
| Eerste Winterswijkse Muziekfabriek | studio design |
| Katoen Club | acoustic report & sound insulation consultancy |
| Ancone | sound insulation |
| Karpermeer | electro-acoustics |
| PHB | sound insulation for jet hangar |
| Benjamin d’Hollander | studio design |
| Fagus | environmental law consultancy |
| Binnen Eten & Drinken | acoustic report |
| Blixie | acoustic consultancy |
| Bronkhorst High-tech | acoustic consultancy |
| Brunsveld | acoustic report |
| Centrum Bredevoort | electro-acoustics |
| Philipe Clinkspoor | sound insulation consultancy |
| Cocagne | acoustic report & sound insulation |
| Cresendo | acoustic consultancy |
| David Sonck | design of floating room below apartment |
| David van Lochem | acoustic consultancy |
| Dorset | product noise emission measurements |
| John te Dorsthorst | studio design |
| Huisartsenpraktijk Kwee | sound insulation consultancy |
| Drukkerij | sound insulation consultancy |
| Edwin de Groot | acoustic consultancy |
| Edwin van Hoevelaak | studio design and damage reports |
| Eendracht | acoustic consultancy and report |
| Eigenwijs | acoustic report |
| Emiel Oudewesselink | container insulation on house |
| Emile Hartkamp | studio design |
| Herwert Tapken | studio insulation |
| Enjoy | acoustic consultancy |
| Erik Verheiden | studio design |
| Frank Dekker | studio design |
| Frank van Bracht | studio design |
| Fullhouse | acoustic report |
| Garretsen | acoustic consultancy |
| Gerbrand van der Zouw | home theater insulation consultancy |
| Rotsbouw | various consultancies |
| Heijnen Bouw | various consultancies |
| Zuiderkerk | acoustic consultancy |
| GLTO | acoustic reports |
| Groothedde | studio design |
| Gunnewiek | acoustic reports |
| Rinke ter Haar | acoustic consultancies |
| Henk Haarink | electro-acoustics |
| Henk Houwer | acoustic consultancies |
| Huinink | acoustic consultancy |
| Gelresound | acoustic report |
| Rene Hissink | studio design |
| Ollie Oldenburg | electro-acoustics |
| Jacob Ayansangia | waiting room acoustics |
| Jeroen Swinnen | studio design |
| Hugo de Vries | speaker design |
| Johan Kleinnibbelink | studio insulation |
| Jos Belgie | studio design |
| Kees van Til | studio design |
| Kemperman | home theater design |
| Erik Kempka | studio consultancy |
| Kompenhof | cardioid subwoofer |
| Lichtenvoorde | soundproofed room |
| Dorus Wolters | studio design |
| Locos | acoustic report |
| Metaflex | noise control |
| Scott Foster | R&D work |
| Marcel Kramer | studio & speaker design |
| Willem te Voortwis | studio & speaker design |
| Museum Aalten | acoustic modifications |
| Bibliotheek Neede | electro-acoustics for cinema |
| Bibliotheek Groenlo | electro-acoustics for cinema |
| Nengerman | acoustic report |
| Nico Nieuwdorp | studio design |
| Nijbo | acoustic report |
| Ceasar’s Palace | studio design |
| Overkamp | acoustic report |
| Wagener | 3D drawing |
| Bas Rysavy | studio design |
| Sabry | studio design in Egypt |
| LSA | various consultancies |
| Taste | electro-acoustics |
| Sluseborg | sound insulation consultancy |
| Spekende | acoustic report |
| Sprong | acoustic report |
| Steve Caster | studio design |
| Ten Brinke | sound insulation consultancy |
| Timon | acoustic consultancy |
| Theo Talboom | sound insulation design |
| Zwanehof | acoustic consultancy |
| Veertje | electro-acoustics |
| Vogelenzang | |
| Vorgers | |
| Sporthal Vragender | acoustic consultancy |
| Sportpark Zuid | electro-acoustics and speakers |
| WAE | R&D measurements |
| Westera | acoustic consultancy |
| Wilco Hijink | studio design |
| Bruintje | electro-acoustics |
| Wilhelminaschool | acoustic treatment of space |
| Hendrik-Jan Lovink | acoustic treatment of space |
| Wisdom Parts | sound insulation calculations |
| Zuiderkerk | acoustic consultancy |
| Witte | acoustic report |
| Wim Bakker | R&D speakers |